品名 | ビビ・LU | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-ELLU432 | BE-ELLU632 | |
寸法 | |||
全長 | 1,770mm | 1,860mm | |
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 980-1,015mm | 1,030-1,065mm | |
サドル高さ | 730-845mm | 740-855mm | |
タイヤ | 24×1-3/8WO | 26×1-3/8WO | |
軸間距離 | 1,120mm | 1,160mm | |
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.5kg | 22.8kg | |
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | プロムナード | ||
バスケット | 樹脂製 | ||
リフレクター | バスケット下・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス18) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約46km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ073Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 260VA | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY581B02(ホワイト・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY579B02(ホワイト・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) NKY577B02(ホワイト・8Ah) | ||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 140cm以上 | 141cm以上 |
電動アシスト自転車 SUISUI BM-P10 MIMUGO かご付き 【電動自転車 26インチ自転車 3段変速 ママチャリ 街乗り自転車 電動付き 26インチ 電動 自転車】 [直送品] …
ロイヤルカナディアンミントの従業員が18万ドル(約1800万円)相当の金を直腸に隠して盗み出していたことが発覚した。捜査…