カラー | マットCK16 |
サイズ | 38, 43, 48 |
フレーム | 27.5" ALU |
フォーク | Suntour XCM RL27.5" 100mm 1.1/8" |
ヘッドセット | Fsa Orbit 1.5E ZS 1.1/8"-1.5" |
シフター | Shimano SLX |
Fディレーラー | - |
Rディレーラー | Shimano SLX |
クランクセット | Shimano SLX 34T 170/170/175mm |
BB | Shimano BB-MT800 |
チェーン | Kmc X11 |
スプロケット | Shimano SLX 11sp 11/42T |
ブレーキ | Shimano BR-M315 160mm |
ブレーキレバー | Included |
ハブ | Formula CL-1420 100mm / Formula CL-1422 135mm |
リム | Stars J19SE 32H |
タイヤ | Kenda Honey Budger XC 27.5x2.2 |
ステム | Tec 80/80/90mm |
ハンドルバー | Tec Obvius 31.8mm 640/640/680mm |
グリップ | Velo VLG-1643A |
シートポスト | Tec 27.2x350mm |
サドル | Wtb Silverado Sport |
ペダル | Wellgo B155U |
参考重量 | - |
サイズ | A | B1 | BS | C | D | E | G | G1 | Y | X |
380 | 380 | 560 | 550 | 425 | 50 | 100 | 73.5° | 71° | 586 | 386 |
430 | 430 | 580 | 561 | 425 | 50 | 110 | 73.5° | 71° | 595 | 404 |
480 | 480 | 605 | 582 | 425 | 50 | 115 | 73.5° | 71° | 600 | 427 |
ロイヤルカナディアンミントの従業員が18万ドル(約1800万円)相当の金を直腸に隠して盗み出していたことが発覚した。捜査…